Na podstawie art. 10d ust. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).
| • | Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II kwartale 2008 r. (M. P. Nr 61, poz. 546) | 2 968,55 zł |
| • | 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności | 801,51 zł | |
| • | 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności | 742,14 zł | |
| • | 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności | 682,77 zł | |
| • | 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej | 534,34 zł | |
| • | 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności | 534,34 zł | |
| Podstawą prawną do obliczania wysokości dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym są: | |||
| • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), | |||
| • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) | |||
Pomoc do systemu można uzyskać klikając ikonkę znaku zapytania ? w prawym górnym rogu ekranu bądź przycisk Pomoc w pozostałych okienkach dialogowych.
System jest wspierany przez przeglądarki w wersjach co najmniej: Internet Explorer 6.0 oraz Firefox 1.5.